| Technical Features | |
|---|---|
| Materia | : Low – High Carbon | 
| Quality | : Hot dipping galvanized coating and PVC coated on burb wire. | 
| Zink Coating | : Between 30 gr/m2 - 240 gr/m2 | 
| Wire Diameter | : 1.35 mm x 1.50 mm 1.50 mm x 1.70 mm 1.70 mm x 1.70 mm 2.00 mm x 2.00 mm 2.00 mm x 2.50 mm. | 
| Tensile Strength | : min. 350 N/mm2 | 
| Number of Line Wire | : 2 | 
| Number of Spiney | : 2 | 
| Usage Areas: | : On fence wires, foresty operation directorates, enclosing for factories, military zones etc. security. | 
| Packaging | : Standart 250 kg razor wire, 20 kg (160-170 MT/TOP) packets. | 
